Depósitos
Depósitos a plazo
TAE cerrada a cambio de no tocar el dinero. Encaja con un objetivo con fecha, no con el colchón de imprevistos.
| # | Producto | TAE | Plazo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BankB (Raisin) | 3,75 % | 7 años | 5.000 € | Ficha |
| 2 | BluOr Bank | 3,45 % | 1 año | 1 € | Ficha |
| 3 | Achmea Bank | 3,42 % | 10 años | 5.000 € | Ficha |
| 4 | BankB 5 años | 3,40 % | 5 años | 5.000 € | Ficha |
| 5 | AB Mano | 3,38 % | 1 año | 20.000 € | Ficha |
| 6 | Fjord Bank | 3,25 % | 1 año | 1.000 € | Ficha |
| 7 | MyInvestor Premium | 3,25 % | 3 meses | 1.000 € | Ficha |
| 8 | ING Bienvenida | 3,00 % | 3 meses | 0 € | Ficha |
| 9 | Cetelem 24 meses | 3,00 % | 2 años | 1 € | Ficha |
| 10 | Cetelem 12 meses | 2,75 % | 1 año | 1 € | Ficha |
Cancelar antes suele recortar intereses. Retención 19 %. Garantía hasta 100.000 € por titular y entidad (FGD o sistema del país del banco).